1.岗位编号:19102113、19102114
2.时间:2019年6月24日14:30。
地点:天津工业大学环境科学与工程学院C209
二、通过资格审核人员名单
岗位编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 毕业院校或工作单位 |
19102113 | 教学科研岗 | 杨亚洁 | 女 | 1991.4 | 环境科学与工程 | 清华大学 |
19102113 | 教学科研岗 | 陈义忠 | 男 | 1989.9 | 可再生能源与清洁能源 | 华北电力大学 |
19102113 | 教学科研岗 | 张连营 | 男 | 1981.9 | 环境科学与工程 | 南开大学 |
19102113 | 教学科研岗 | 吕翠翠 | 女 | 1982.5 | 环境科学与工程 | 南开大学 |
19102113 | 教学科研岗 | 刘芳 | 女 | 1983.7 | 环境工程 | 天津大学 |
19102113 | 教学科研岗 | 魏婷 | 女 | 1981.6 | 环境工程 | 国家海洋信息中心 |
19102113 | 教学科研岗 | 杨仲康 | 男 | 1990.10 | 环境科学与工程 | 中国科技大学 |
19102113 | 教学科研岗 | 王骏 | 男 | 1990.4 | 环境科学与工程 | 天津工业大学 |
19102114 | 实验岗 | 孔文文 | 女 | 1990.7 | 环境科学 | 南开大学 |
19102114 | 实验岗 | 张丹 | 女 | 1978.12 | 环境科学 | 中国科学院生态环境研究中心 |
天津工业大学人才办
2019年6月21日