因事业发展需要,我校2014年拟面向社会公开招聘教学科研人员(博士)140名(均为正式事业编制),具体招聘方案如下。
一、招聘计划及要求
注:应聘人员除符合以上条件外,还应符合以下具体要求:
1.热爱教学科研工作,具有良好的思想道德和职业道德素质,身体健康,能胜任岗位的工作要求。
2.具有博士毕业证及学位证,本科阶段为全日制本科;留学归国人员及国内985、211院校毕业者优先。
3.年龄要求:原则上正高≤45岁,副高≤40岁,副高以下≤35岁。
二、招聘程序
全年随时招聘。高层次人才及海外人才优先录用,直接试讲或考核;国内应聘者按比例参加试讲及面试,评委无记名投票表决,用人部门人才工作小组择优推荐,学校人才工作小组复试录用。
应聘人员可通过“天津工业大学人才招聘系统”申请相应岗位,查询应聘进度。
三、联系及监督方式
通讯地址:天津市西青区宾水西道399号天津工业大学人事处 邮编:300387
联 系 人:蔺老师 万老师
联系电话:022-83955270 83955687 传真:022-83955537
E—mail:rsc@tiangong.edu.cn rsc_tjpu@163.com
网 址:http://www.tiangong.edu.cn http://rsc.tiangong.edu.cn/
一、招聘计划及要求
天津工业大学2014年教学科研人员招聘计划 | |||||||
部门 | 隶属系部 | 学科专业 | 研究方向 | 工作内容 | 人数 | 学历 | 职称 |
纺织 学部 |
复合材料所 | 纺织科学与工程 | 纺织结构材料 | 科研 | 4 | 博士 | 不限 |
机械设计 | 纺织装备 | 科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
自动化 | 纺织装备 | 科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
力学 | 材料结构与性能 | 科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
纺织学院 | 胶体化学、高分子材料 | 纺织化学 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
纺织化学与染整工程 | 染整工程 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
纺织科学与工程 | 纺织、针织 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
非织造材料与工程 | 非织造、材料 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
纺织科学与工程 | 纺织相关专业 | 教学管理 | 1 | 博士 | 不限 | ||
纺织科学与工程 | 纺织实验室 | 实验教学与管理 | 1 | 博士 | 不限 | ||
针织实验室 | 实验教学与管理 | 1 | 博士 | 不限 | |||
材料 学院 |
复合材料系 | 复合材料与工程 | 树脂基复合材料 | 教学科研 | 1 | 博士 | 副教授及以上 |
树脂基复合材料 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |||
材料科学系 | 生物医用材料 | 生物医用材料 | 教学科研 | 2 | 博士 | 副教授及以上 | |
高性能材料 | 纳米材料 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
生物与纺织材料研究所 | 材料学 | 生物与高分子材料 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
环化 学院 |
制药系 | 制药工程、生物制药 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
化工系 | 化学工程 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
应化系 | 应用化学 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
环境系 | 环境工程 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
化学系 | 化学 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
机械 学院 |
机械制造系 | 机械制造及其自动化 | 先进机械制造 | 教学科研 | 2 | 博士 | 副教授及以上 |
纺织机械系 | 机械电子工程 | 机电控制 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
材料加工及自动化系 | 材料加工工程 | 材料加工(焊接) | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
测控系 | 机械制造及其自动化 | 机械精密加工 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
机械设计教研室 | 机械设计及理论 | 机构学或机械设计 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
激光研究所 | 光学工程 | 激光加工 | 科研 | 1 | 博士 | 副教授及以上 | |
激光加工 | 科研 | 1 | 博士 | 不限 | |||
计算机学院 | 计算机系 | 计算机软件与理论 | 高性能计算机 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 |
数据库理论与方法 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |||
计算机应用技术 | 嵌入式系统设计 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
生物计算 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |||
网络工程系 | 计算机应用技术 | 网络工程 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
物联网 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |||
软件工程系 | 软件工程 | 软件测试 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
软件工程 | 2 | 博士 | 不限 | ||||
电信 学院 |
电子科学与技术系 | 微电子学与固体电子学 | 集成电路设计 | 教学科研 | 1 | 博士 | 副教授/博士后 |
光学或光学仪器 | 光谱检测技术 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
通信工程系 | 通信与信息系统 | 移动通信 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
电子信息工程系 | 通信与信息系统 | 嵌入式系统及现场总线技术 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
生物医学工程系 | 生物医学工程 | 光学与仪器设计 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
生物医学工程 | 超光谱成像技术 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
生物医学工程 | 生物物理 | 教学科研 | 1 | 博士 | 副教授及以上 | ||
生物医学工程系实验室 | 生物医学工程 | 基础医学类 | 实验教学与管理 | 1 | 博士 | 不限 | |
电子信息科学与技术系实验室 | 信号与信息处理 | DSP开发与应用、数字信号处理 | 实验教学与管理 | 1 | 博士 | 不限 | |
电气 学院 |
自动化系 | 控制理论与控制工程 | 自动控制、模式识别、智能信息处理 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 |
光源与照明系 | 微电子学与固体电子学 | 半导体照明系统与集成技术、集成电路设计 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
电工电子教学部 | 控制理论与控制工程等电类学科 | 基础教学 | 3 | 博士 | 不限 | ||
电气工程系 | 电工理论与新技术、电机电器、电力电子与电力传动 | 工程电磁场及其应用、电机及其控制、电力电子与电气传动 | 教学科研 | 3 | 博士 | 不限 | |
实验中心 | 模式识别与智能系统、控制理论与控制工程 | 机器视觉、三维重建以及计算机软硬件设计 | 实验教学与管理 | 1 | 博士 | 不限 | |
实验中心 | 微电子学与固体电子学 | 光源与照明 | 实验教学与管理 | 2 | 博士 | 不限 | |
实验中心 | 电气工程 | 电气工程 | 实验教学与管理 | 1 | 博士 | 不限 | |
理学院 | 数学系 | 应用统计 | 数理统计 | 教学科研 | 1 | 博士 | 教授 |
数理统计 | 教学科研 | 4 | 博士 | 不限 | |||
应用数学 | 基础数学、应用数学 | 教学科研 | 1 | 博士 | 教授 | ||
基础数学、应用数学 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |||
信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
物理系 | 光学工程 | 光电检测、传感技术 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
凝聚态物理 | 光电功能材料与器件 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
微电子学与固体电子学 | 仪器仪表 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
凝聚态物理,光学 | 太阳能电池 | 教学科研 | 1 | 博士 | 教授 | ||
艺术 学院 |
服装工程系 | 服装设计与工程 | 服装技术 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 |
环境设计系 | 环境设计 | 环境艺术设计 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
广告系 | 广告学 | 文案、策划 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
工艺美术系 | 工艺美术 | 民间美术 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
管理 学院 |
财务管理与会计系 | 会计学 | 会计学/财务管理 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 |
企业管理系 | 企业管理 | 市场营销 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
人力资源管理 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |||
旅游管理 | 会展管理 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
公共管理系 | 土地资源管理 | 水利工程/岩土工程/GIS | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
管理科学与工程系 | 管理科学与工程 | 大数据/数据库 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | |
经济 学院 |
国贸系 | 国际贸易学 | 国际贸易学、世界经济学 | 科研教学 | 2 | 博士 | 副教授及以上 |
金融系 | 金融学 | 金融理论 | 科研教学 | 2 | 博士 | 不限 | |
文法 学院 |
法学系 | 民商法 | 民商法 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 |
经济法 | 经济法 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
国际法 | 国际法 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
国际私法 | 国际私法 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
海洋法 | 海洋法 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
环境法 | 环境法 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
知识产权法 | 知识产权法 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
劳动与社会保障法 | 劳动与社会保障法 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
思想政治理论教学部 | 马克思主义中国化 | 马克思主义中国化 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 教学科研 | 1 | 博士 | 教授 | ||
思想政治教育 | 思想政治教育 | 教学科研 | 1 | 博士 | 副教授及以上 | ||
国际政治 | 国际政治 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
经济学 | 政治经济学 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
新闻传播系 | 新闻学 | 新闻业务 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | |
传播学 | 新媒体传播 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
广播电视艺术学 | 媒体策划创意 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
广播电视艺术学 | 数字媒体 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
艺术理论 | 新媒体艺术 | 教学科研 | 1 | 博士 | 不限 | ||
广播电视艺术学 | 文艺节目编导 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 | ||
外语 学院 |
日语系 | 日语语言文学 | 日本文学 | 教学科研 | 2 | 博士 | 不限 |
英语系 | 英语语言文学 | 英美语言文学 | 科研教学 | 2 | 博士 | 副高及以上 | |
体工部 | 体育理论 | 理论教学、科研 | 科研教学 | 1 | 博士 | 不限 | |
学工部 | 心理健康教育中心教师 | 心理学 | 应用心理学 | 心理健康教育、心理咨询等 | 2 | 博士 | 不限 |
工程实训中心 | 电工电子实验中心 | 电子技术、自动化、通信技术、机械电子等相关专业 | 电子技术、自动化、通信技术 | 实验教学与管理 | 1 | 博士 | 不限 |
1.热爱教学科研工作,具有良好的思想道德和职业道德素质,身体健康,能胜任岗位的工作要求。
2.具有博士毕业证及学位证,本科阶段为全日制本科;留学归国人员及国内985、211院校毕业者优先。
3.年龄要求:原则上正高≤45岁,副高≤40岁,副高以下≤35岁。
二、招聘程序
全年随时招聘。高层次人才及海外人才优先录用,直接试讲或考核;国内应聘者按比例参加试讲及面试,评委无记名投票表决,用人部门人才工作小组择优推荐,学校人才工作小组复试录用。
应聘人员可通过“天津工业大学人才招聘系统”申请相应岗位,查询应聘进度。
三、联系及监督方式
通讯地址:天津市西青区宾水西道399号天津工业大学人事处 邮编:300387
联 系 人:蔺老师 万老师
联系电话:022-83955270 83955687 传真:022-83955537
E—mail:rsc@tiangong.edu.cn rsc_tjpu@163.com
网 址:http://www.tiangong.edu.cn http://rsc.tiangong.edu.cn/